AGM蓄電池安全排氣閥
保定市大志塑料制品有限公司2009年起開(kāi)始研發(fā)AGM蓄電池用安全排氣閥。研發(fā)的控制閥適用于閥控式密封鉛酸AGM蓄電池,它在蓄電池中起到限壓、保障安全和延長(cháng)壽命的作用。
2015年通過(guò)德國大眾汽車(chē)實(shí)驗室的質(zhì)量認可,產(chǎn)品主要性能指標:
1、開(kāi)閥壓力≤18Kpa;完全閉閥壓力≥7Kpa
2、耐酸腐蝕;浸漬與100ml~200ml比重為1.3000±0.05(20℃)的硫酸中,于60℃±2℃條件下24h±4h后取出,測試產(chǎn)品開(kāi)閉閥壓力符合要求;
3、耐老化:將控制閥置于90℃±2℃環(huán)境下保持70天后取出測試產(chǎn)品開(kāi)閉閥壓力符合要求。
2013年,我公司開(kāi)始批量供應風(fēng)帆股份有限公司。為上海通用、大眾、比亞迪等;2017年寶馬、奔馳、奧迪公司也已經(jīng)認可了風(fēng)帆公司的80型、92型AGM 蓄電池,其中我公司生產(chǎn)的安全排氣閥部件為指定配套供應商。目前生產(chǎn)能力為月產(chǎn)100萬(wàn)只。
AGM蓄電池控制閥生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制規范
生產(chǎn)流程 | 適用范圍 | 檢驗內容 | 檢驗依據 | 評價(jià)方法 | 頻率 | 控制方法 | |
進(jìn)貨檢驗 | 采購 | 原材料 | 包裝、數量 型號、性能 | 《進(jìn)貨檢驗管理規定》 | 目測、試用 | 每批 | 記錄表 |
外購件 | 外觀(guān)、硬度、性能 | 《進(jìn)貨檢驗管理規定》 | 硬度計 先行試驗 | 每批 | 記錄表 | ||
過(guò)程檢驗 | 注塑 | 首件 | 外觀(guān)、尺寸 | 《過(guò)程檢驗管理規定》 《控制閥外觀(guān)檢驗標準》 受控圖紙 | 目測、卡尺 | 每班 | 記錄表 |
巡檢 | 外觀(guān)、尺寸 | 《過(guò)程檢驗管理規定》 《控制閥外觀(guān)檢驗標準》 受控圖紙 | 目測、卡尺 | 每2小時(shí) | 記錄表 | ||
組裝焊接 | 首件 | 高度尺寸 | 《組裝熱熔工序作業(yè)指導書(shū)》受控圖紙 | 卡尺 | 每班 | 記錄表 | |
密封性測試 | 密封性能 | 《開(kāi)閉閥壓力檢測指導書(shū)》 | 測試儀 | 每2小時(shí) | 記錄表 | ||
測試 | 全檢 | 壓力測試 | 《開(kāi)閉閥壓力檢測指導書(shū)》 | 測試儀 | 全檢 | 記錄表 | |
出廠(chǎng)檢驗 | 測試 | 抽檢 | 壓力測試 | 《控制閥外觀(guān)檢驗標準》 《開(kāi)閉閥壓力檢測指導書(shū)》 | 測試儀 | 發(fā)貨前 | 記錄表 |
應用展示